Service · Werkzeug
Werkstoff-Vergleichstool
Wählen Sie zwei Werkstoffe — alle Kennwerte werden automatisch verglichen. So finden Sie in Sekunden den passenden Refraktärmetall für Ihre Anwendung.
Übersicht · Alle Werkstoffe
Vollständige Vergleichstabelle
Typische Werte bei Raumtemperatur. Herstellerabhängige Abweichungen sind möglich — exakte Kennwerte erhalten Sie mit jedem Angebot.
| Eigenschaft | Wolfram (W) | Molybdän (Mo) | Rhenium (Re) | Tantal (Ta) | Niob (Nb) |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmelzpunkt | 3.422 °C | 2.623 °C | 3.186 °C | 2.996 °C | 2.477 °C |
| Dichte | 19,3 g/cm³ | 10,2 g/cm³ | 21,0 g/cm³ | 16,6 g/cm³ | 8,57 g/cm³ |
| Wärmeleitfähigkeit | 173 W/(m·K) | 138 W/(m·K) | 48 W/(m·K) | 57,5 W/(m·K) | 53,7 W/(m·K) |
| E-Modul | 411 GPa | 329 GPa | 463 GPa | 186 GPa | 105 GPa |
| Spez. el. Widerstand | 5,5 µΩ·cm | 5,3 µΩ·cm | 19,3 µΩ·cm | 13,1 µΩ·cm | 15,2 µΩ·cm |
| Wärmeausdehnung | 4,5 ×10⁻⁶/K | 4,8 ×10⁻⁶/K | 6,2 ×10⁻⁶/K | 6,3 ×10⁻⁶/K | 7,3 ×10⁻⁶/K |
| Bearbeitbarkeit | Anspruchsvoll | Mittel | Anspruchsvoll | Gut | Sehr gut |
| Korrosionsbeständigkeit | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut |
| Typische Anwendung | Heizer, Elektroden, Strahlenschutz | Sputtertargets, Glasschmelze, TZM | Triebwerksschaufeln, Thermoelemente | Chemieapparate, Kondensatoren | Supraleiter, Raketendüsen |
Downloads
Werkstoff-Datenblätter
Alle Kennwerte, Legierungen, Lieferformen und Vergleichsgrafiken als PDF zum Download.
Noch unsicher?
Nicht den passenden Werkstoff gefunden?
Beschreiben Sie uns Ihre Anwendung — Temperatur, Belastung, Umgebung. Wir empfehlen den technisch und wirtschaftlich passenden Werkstoff.